Molino de Bola
Los molinos de bola están diseñados para reducir material triturado hasta ser convertido en polvo fino. Dentro del cilindro de rotación horizontal, los materiales impactan contra las paredes en rotación reduciendo progresivamente su tamaño. Son adecuados para la molienda de minerales, clínker de cemento, piedra caliza, arena de cuarzo, cerámica, carbón, materiales químicos en bruto, óxidos metálicos, y otros materiales de dureza media/alta. Dependiendo del material y los requerimientos de procesamiento, los molinos de bola pueden usarse para moler materiales secos o húmedos.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Velocidad del Cilindro (rpm) | Carga de Alimentación (t) | Tamaño de Alimentación (mm) | Tamaño de Salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del Motor (kW) |
| 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | |
| 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | |
| 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | |
| 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | |
| 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | |
| 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5.8 | 75-90 | |
| 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6.5 | 90-110 | |
| 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110-132 | |
| 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 132-180 | |
| 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | |
| 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 | |
| 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | |
| 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | |
| 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | |
| 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-33 | 475 | |
| 21 | 51.5 | ≤25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 | |
| 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | |
| 21 | 43.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-35 | 500 | |
| 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-40 | 800 |
Carcaterísticas
- Los componentes principales están equipados con recubrimientos de aleaciones y medios de molienda resistentes al desgaste, lo cual le da al molino mayor soporte ante el impacto y la abrasión en operaciones continuas.
- Su estructura cerrada limita la filtración de polvo durante la operación, y permite instalación adicional de puertos de recolección de polvo para una producción más limpia.
- Los procesos de alimentación, dispersión, lubricación, y enfriamiento pueden ser integrados dentro del sistema de control, creando una operación más directa y facilitando el mantenimiento del equipo.




