Incinerador de Residuos Sólidos
(Alimentador de Residuos, Abrebolsas, Criba de Discos, Separador por Aire)
EL incinerador de residuos es usado para el tratamiento por combustión controlada de residuos sólidos urbanos. El modelo cuenta con sistema de pre-tratamiento, sistema de incineración, sistema de tratamiento por gas de combustión, y unidad de gasificación, integrado a procesos de alimentación, cribado, secado, remoción de cenizas, recolección de polvo, y control automático. Es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, instalaciones de saneamiento, y estaciones de procesamiento de residuos en parques industriales.
Los residuos se someten a una combustión primaria y luego pasan a una segunda cámara de combustión (postcombustión) para asegurar su eliminación completa. Los gases de combustión pasan por una cámara de sedimentación de cenizas refrigerada por agua y una torre de lavado (pulverización) con separador de neblina para su enfriamiento. Posteriormente, el gas se dirige a un filtro de mangas y a una unidad de absorción de carbón activado para la retención de polvo y contaminantes antes de ser liberado por la chimenea. Este sistema de tratamiento de residuos cuenta con un diseño compacto que previene la contaminación de aguas superficiales o subterráneas durante su operación.
| Modelo | ||||
| Capacidad de Incineración (t/d) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| Tamaño del Horno (mm) | 1420×1100×1950 | 1770×1300×2300 | 2566×1566×2880 | 2866×1766×3100 |
| Tamaño de Entrada del Alimentador (mm) | 700×800 | 800×900 | 800×900 | 800×900 |
| Volumen de Cámara del Horno (m³) | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.7 |
| Tamaño del Conducto de Humo (mm) | φ250×8000 | φ273×12000 | φ325×15000 | φ377×15000 |
| Potencia del Ventilador de Tiro Inducido (kW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| Potencia de Quemador Primario (kW) | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
| Consumo de Quemador Primario (kg/h) | 7.5-14 | 7.5-14 | 8-18 | 8-18 |
| Potencia de Quemador Secundario (kW) | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
| Consumo de Quemador Secundario (kg/h) | 7.5–14 | 7.5–14 | 8–18 | 13–26 |
| Voltaje (V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |




