Separador Magnético Suspendido
Los separadores magnéticos suspendidos operan sobre las bandas trasportadoras para remover metales férreos como barras de acero, piezas de hierro, y fragmentos de metal en flujos de residuos varios. Mientras el material pasa bajo el magneto suspendido, los elementos metálicos son atraídos y separados del resto del material y llevados a la cinta de descarga. El material metalico es recolectado para posteriores proceso de reciclaje y que el resto del material es desplazado a la siguiente etapa de clasificación. Cada separador incluye un centro magnético permanente, motor, reductor, marco, soporte de suspensión, y son compatibles con cintas transportadoras de diferentes tamaños.
Especificaciones Técnicas

| Modelo | ||||||||
| Ancho de la Banda (mm) | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Altura de Suspensión Nominal (mm) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Fuerza del Campo Magnético (mT) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Grosor del Material (mm) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Potencia de Accionamiento (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
| Velocidad de la Cinta (m/s) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Ciclo de Trabajo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Dimensión A (mm) | 1900 | 2050 | 2165 | 2350 | 2660 | 2860 | 3225 | 3350 |
| Dimensión B (mm) | 735 | 780 | 780 | 796 | 920 | 1010 | 1050 | 1180 |
| Dimensión C (mm) | 935 | 1030 | 1080 | 1280 | 1550 | 1720 | 1980 | 2160 |
| Dimensión D (mm) | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 1950 |
| Dimensión E (mm) | 753 | 753 | 888 | 1088 | 1335 | 1515 | 1755 | 1850 |




